Медкомиссия
№ | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
1 | Прохождение водительской комиссии А и В Форма 003-В/у | 900 руб. |
2 | Прохождение водительской комиссии C, D, Е Форма 003-В/у | 1000 руб. |
3 | Прохождение медкомиссии для управления маломерными судами Форма 003-В/у | 1000 руб. |
4 | Прохождение медкомиссии для водителей тракторов, самоходных машин Форма 071/у | 900 руб. |
5 | Прохождение комиссии на частную охранную деятельность Форма 002-О/у | 900 руб. |
6 | Медицинское освидетельствование иностранцев для РВП, ВНЖ и др. | 3500 руб. |
8 | При наличии сертификата ВИЧ Медкомиссия для РВП, ВНЖ, ФМС, Патента, Дактилоскопии для иностранных граждан | 2800 руб. |
9 | При наличии сертификата ВИЧ, ФЛГ, справки от фтизиатра медкомиссия для РВП, ВНЖ, ФМС, Патента, Дактилоскопии для иностранных граждан | 1800 руб. |
10 | Дубликат одного заключения (РВП, ВНЖ, ФМС, Патента, Дактилоскопии для иностранных граждан) | 500 руб. |
11 | Химико-токсикологическое исследование мочи (ХТИ) Форма 454/У-06 | 2600 руб. |
12 | Прохождение комиссии для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну Форма 989Н | 1000 руб. |
13 | Справка в следственный комитет Форма №500 | 1800 руб. |
14 | Справка на должность судьи Форма 086-1/у (муж. / жен.) | 1300/1400 руб. |
15 | Прохождение комиссии для допуска на государственную гражданскую службу РФ Форма 001ГС/у (муж. / жен.) | 2000/2100 руб. |
16 | Прохождение комиссии для студентов Форма 086 у (муж./жен.) | 1300/1400 руб. |
17 | Прохождение комиссии для трудоустройства Форма 086/у (муж. / жен.) | 1300/1400 руб. |
18 | Прохождение профосмотра (для мужчин / для женщин) по приказу 29 Н | 2100/2300 руб. |
19 |
УЗИ органов малого таза в проф.осмотре |
500 руб. |
20 | Санаторно-курортная карта 072/у анализы и ЭКГ (без ФЛГ) для женщин / для мужчин | 1500/1400 руб. |
21 | Санаторно-курортная карта 072/у (анализы +ЭКГ + ФЛГ) для женщин / для мужчин | 2000 руб. / 1900 руб. |
22 | Санаторно-курортная карта 072/у со своими анализами и исследованиями | 1000 руб. |
23 | Справка 070/у для получения санаторно-курортной карты |
1200 руб. |
24 | Справка для выезжающих за границу 082/у + анализы | 2850 руб. |
25 |
Справка для выезжающих за границу 082/у со своими анализами |
1700 руб. |
26 | Справка для визы в Китай | 5400 руб. |
27 | Справка для бассейна без анализов | 500 руб. |
28 | Справка для бассейна с анализами на энтеробиоз | 900 руб. |
29 | Справка для занятий спортом без анализов | 500 руб. |
30 | Справка-допуск к соревнованиям форма 1144 (свое ЭКГ) | 1000 руб. |
31 | Справка-допуск к соревнованиям форма 1144 + ЭКГ с нагрузкой | 1500 руб. |
32 | Предрейсовые и послерейсовые мед.осмотры водителей (за один осмотр 1 водителя) | 300 руб. |
33 | Фото на медицинские документы (2 шт.) | 200 руб. |
34 | Выдача дубликата справки водительской комиссии | 500 руб. |
35 | Дубликат справки бассейн/фитнес, ФЛГе | 200 руб. |
36 | Электрокардиограмма (ЭКГ) без расшифровки | 600 руб. |
32 | Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) без расшифровки | 600 руб. |
37 | Психиатрическое освидетельствование | 1400 руб. |
38 | Флюорография (ФЛГ) | 600 руб. |
39 | Флюорография для оформления ЛМК, проф.осмотра, справки | 500 руб. |
40 | Маммография электроимпедансная (для женщин) | 1100 руб. |
41 | Тест ПЦР на коронавирус Covid-19 | 1200 руб. |
42 | Антитела к коронавирусу IgG | 1400 руб. |
43 | Антитела к коронавирусу IgG+IgM | 2500 руб. |
44 |
Оформление нового прививочного сертификата (или перенос данных) |
500 руб. |
Стоимость санитарной книжки
Наименование услуги |
Новая, руб. |
Продление, руб. |
---|---|---|
Медицинский осмотр с оформлением новой ЛМК (личная медицинская книжка) |
2600 |
|
Медицинский осмотр с оформлением продления ЛМК без аттестации |
|
2100 |
Медицинский осмотр с оформлением продления ЛМК и аттестацией |
|
2300 |
Дополнительная аттестация для ЛМК | 700 |
|
Дубликат ЛМК |
1500 |
|
Фото для ЛМК или справки |
200 |
|
Работы в организациях бытового обслуживания (банщики, работники душевых, парикмахерских) | 2600 |
2300 |
Работы в гостиницах, общежитиях, пассажирских вагонах (проводники), стюарды | 2600 | 2300 |
Работы в бассейнах, водолечебницах | 2600 | 2300 |
Работы на водопроводных сооружениях, с подготовкой воды и обслуживанием водопроводных сетей | 2600 | 2300 |
Работы в организациях пищевой промышленности, общепита, торговли, буфетах, пищеблоках, молочных и раздаточных пунктах, базах и складах продовольственных товаров, транспортировка пищевых продуктов | 2600 | 2300 |
Работы, связанные с переработкой молока и изготовлением молочных продуктов | 2600 |
2300 |
Работы в дошкольных образовательных организациях, домах ребенка, организациях для детей сирот, интернатах, оздоровительных образовательных организациях, детских санаториях, круглогодичных лагерях отдыха, социальных приютах и домах престарелых | 2600 |
2300 |
Работы в образовательных организациях всех типов и видов, спортивных секциях, творческих и досуговых детских организациях | 2600 |
2300 |
Работы в детских и подростковых сезонных организациях | 2600 |
2300 |
Работы, выполняемые учащимися образовательных организаций общего и профессионального образования перед началом и в период прохождения практики в организациях, работники которых подлежат медосмотрам | 2600 |
2300 |
Работы в промышленной торговле | 2100 | 1900 |
Работы в ЛПУ (лечебно-профилактических организациях) роддома, больницы, поликлиники | 2600 |
2300 |
Работы в организациях медицинской промышленности и аптечной сети, связанных с изготовлением, расфасовкой и реализацией лекарственных средств | 2600 |
2300 |
Услуги
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Санитарно-гигиеническая аттестация. | 700 руб. |
2 | Дубликат личной медицинской книжки. | 1500 руб. |
4 | Исследование кала на дизентерийно-тифо-паратифозную группу, патогенные эшерихии. | 550 руб. |
5 | Серологические исследование крови, РНГА с сальмонеллезными групповыми диагностикумами. | 250 руб. |
6 | Мазок на микробиоценоз (GN) | 250 руб. |
7 | Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест) | 160 руб. |
8 | Мазок на стафилококк (S.aureus), одна точка забота (зев или нос).При заборе из двух точек коэффициент 2. | 350 руб. |
9 | Исследование на энтеробиоз. | 150 руб. |
10 | Исследование кала ( яйца гельминтов, цист простейших) | 150 руб. |
11 | Забор мазка/крови | 300 / 150 руб. |
Анализы
Серологические и иммунохимические исследования
Код услуги |
Наименование услуги |
Стоимость, руб. |
---|---|---|
07-113 | Скрининговое обследование на гельминтозы (Opisthorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG) | 1350 руб. |
07-117 | Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), титр | 420 руб. |
07-056 | Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр | 350 руб. |
07-153 | РПГА с сыпнотифозным диагностикумом риккетсий Провачека | 495 руб. |
07-118 | Определение авидности IgG к Toxoplasma gondii | 1745 руб. |
07-163 | Определение авидности IgG к Rubella virus | 1425 руб. |
07-162 | Определение авидности IgG к Herpes simplex virus 1/2 | 915 руб. |
07-161 | Определение авидности IgG к Epstein-Barr virus VCA | 715 руб. |
07-160 | Определение авидности IgG к Cytomegalovirus | 1605 руб. |
07-033 | Вирус кори, IgG (Measles Virus, IgG) | 1045 руб. |
07-092 | Вирус клещевого энцефалита, IgM | 725 руб. |
07-093 | Вирус клещевого энцефалита, IgG | 695 руб. |
07-010 | Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С | 550 руб. |
07-170 | Антитела класса IgG к белку теплового шока Chlamydia trachomatis (Anti-cHSP60-IgG) | 820 руб. |
07-173 | Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgG | 1355 руб. |
07-172 | Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgA | 1355 руб. |
07-108 | Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi | 680 руб. |
07-131 | Антитела (IgG) к Т-лимфотропному вирусу человека типа 1 и 2 | 1080 руб. |
07-144 | Yersinia pseudotuberculosis, РНГА | 495 руб. |
07-114 | Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgА, полуколичественно | 920 руб. |
07-115 | Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM, полуколичественно | 920 руб. |
07-116 | Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG, полуколичественно | 920 руб. |
07-145 | Yersinia enterocolitica (серотипы O3, O9), РНГА | 1035 руб. |
07-055 | Varicella Zoster Virus, IgM | 1040 руб. |
07-054 | Varicella Zoster Virus, IgG | 995 руб. |
07-053 | Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | 770 руб. |
07-052 | Ureaplasma urealyticum, IgA | 770 руб. |
07-051 | Trichomonas vaginalis, IgG, титр | 790 руб. |
07-050 | Trichinella, IgG | 715 руб. |
07-102 | Treponema pallidum, антитела, ИФА | 525 руб. |
07-049 | Treponema pallidum, антитела | 580 руб. |
07-048 | Treponema pallidum, IgM, титр | 1150 руб. |
07-047 | Treponema pallidum, IgG, титр | 710 руб. |
07-070 | Treponema pallidum, IgG в ликворе | 860 руб. |
07-138 | Toxoplasma gondii, IgА | 870 руб. |
07-046 | Toxoplasma gondii, IgM | 815 руб. |
07-044 | Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 570 руб. |
07-043 | Toxocara, IgG, титр | 620 руб. |
07-159 | Strongyloides stercoralis, IgG | 1375 руб. |
07-042 | Rubella Virus, IgM | 750 руб. |
07-040 | Rubella Virus, IgG (количественно) | 550 руб. |
07-128 | Rotavirus, антиген | 655 руб. |
07-037 | Opisthorchis, IgG | 1090 руб. |
07-106 | Neisseria meningitidis, антитела | 1890 руб. |
07-078 | Mycoplasma pneumoniae, IgM | 680 руб. |
07-080 | Mycoplasma pneumoniae, IgG | 640 руб. |
07-079 | Mycoplasma pneumoniae, IgA | 680 руб. |
07-147 | Mycoplasma hominis, IgM | 705 руб. |
07-036 | Mycoplasma hominis, IgG, титр | 670 руб. |
07-035 | Mycoplasma hominis, IgA | 795 руб. |
07-034 | Mycobacterium tuberculosis, антитела | 780 руб. |
07-096 | Mumps Virus, IgM | 1020 руб. |
07-097 | Mumps Virus, IgG | 1020 руб. |
07-154 | Human respiratory syncytial virus, IgM | 1155 руб. |
07-155 | Human respiratory syncytial virus, IgG | 1150 руб. |
07-032 | HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 500 руб. |
07-137 | Herpes Simplex Virus 2, IgM | 760 руб. |
07-135 | Herpes Simplex Virus 2, IgG | 760 руб. |
07-136 | Herpes Simplex Virus 1, IgM | 760 руб. |
07-134 | Herpes Simplex Virus 1, IgG | 760 руб. |
07-031 | Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 660 руб. |
07-030 | Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 670 руб. |
07-127 | Helicobacter pylori, антиген | 1115 руб. |
07-141 | Helicobacter pylori, IgM | 940 руб. |
07-028 | Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 630 руб. |
07-027 | Helicobacter pylori, IgA (количественно) | 930 руб. |
07-025 | HBsAg | 470 руб. |
07-024 | HBeAg | 750 руб. |
07-023 | Giardia lamblia, суммарные антитела | 660 руб. |
07-126 | Giardia lamblia, антиген | 1115 руб. |
07-125 | Giardia lamblia, IgM | 545 руб. |
07-022 | Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) | 680 руб. |
07-021 | Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG | 1040 руб. |
07-020 | Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM | 680 руб. |
07-124 | Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgG | 945 руб. |
07-158 | Entamoeba histolytica, IgG | 980 руб. |
07-019 | Echinococcus, IgG | 1145 руб. |
07-016 | Cytomegalovirus предранний белок IEA, IgM, IgG | 830 руб. |
07-018 | Cytomegalovirus, IgM | 690 руб. |
07-017 | Cytomegalovirus, IgG | 620 руб. |
07-110 | Corynebacterium diphtheriae, антитела | 1040 руб. |
07-104 | Clostridium tetani, антитела | 1310 руб. |
07-140 | Clonorchis sinensis, IgG | 870 руб. |
07-015 | Chlamydia trachomatis, IgM | 700 руб. |
07-014 | Chlamydia trachomatis, IgG | 700 руб. |
07-013 | Chlamydia trachomatis, IgA | 700 руб. |
07-167 | Chlamydia psittaci, IgM | 1725 руб. |
07-168 | Chlamydia psittaci, IgG | 1725 руб. |
07-166 | Chlamydia psittaci, IgA | 1725 руб. |
07-076 | Chlamydia pneumoniae, IgM | 670 руб. |
07-077 | Chlamydia pneumoniae, IgG | 670 руб. |
07-098 | Chlamydia pneumoniae, IgA, титр | 800 руб. |
07-012 | Candida albicans, IgG | 870 руб. |
07-062 | Borrelia burgdorferi, IgM, титр | 915 руб. |
07-064 | Borrelia burgdorferi, IgG, титр | 910 руб. |
07-151 | Bordetella pertussis, IgM | 1310 руб. |
07-152 | Bordetella pertussis, IgG | 1310 руб. |
07-150 | Bordetella pertussis, IgA | 1310 руб. |
07-011 | Aspergillus fumigatus, IgG | 935 руб. |
07-123 | Ascaris lumbricoides, IgG | 1150 руб. |
07-157 | anti-Treponema pallidum, IgM (иммуноблот) | 2695 руб. |
07-156 | anti-Treponema pallidum, IgG (иммуноблот) | 2695 руб. |
07-107 | anti-Shigella flexneri 1-5, anti-Shigella sonnei | 730 руб. |
07-099 | anti-Salmonella, определение антител к сероварам A, B, C1, C2, D, E | 820 руб. |
07-074 | anti-HEV, IgM | 980 руб. |
07-071 | anti-HDV, антитела | 940 руб. |
07-148 | anti-HDV, IgM | 1075 руб. |
07-101 | Anti-HCV, антитела, ИФА | 670 руб. |
07-009 | anti-HCV, антитела | 825 руб. |
07-007 | anti-HBs, антитела | 870 руб. |
07-111 | anti-HBe, антитела | 750 руб. |
07-005 | anti-HBc, антитела | 710 руб. |
07-004 | anti-HBc, IgM | 1040 руб. |
07-143 | anti-HAV, антитела | 1665 руб. |
07-002 | anti-HAV, IgM | 1185 руб. |
07-164 | anti-HAV, IgG | 815 руб. |
07-086 | anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis | 720 руб. |
07-169 | 13С-уреазный дыхательный тест на определение Helicobacter pylori | 1990 руб. |
Исследования уровня гормонов и онкомаркеров, специфических маркеров
Код услуги |
Наименование услуги |
Стоимость, руб. |
---|---|---|
08-056 | Эстриол свободный | 780 руб. |
08-120 | Эстрадиол | 625 руб. |
08-094 | Эозинофильный катионный белок (ECP) | 2400 руб. |
08-141 | Хромогранин А | 5160 руб. |
08-008 | Фрагменты цитокератина 19 CYFRA 21-1 | 1800 руб. |
08-119 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 535 руб. |
08-136 | Трофобластический бета-1-гликопротеин | 540 руб. |
08-114 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 520 руб. |
08-113 | Трийодтиронин общий (Т3) | 525 руб. |
08-116 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 520 руб. |
08-115 | Тироксин общий (Т4) | 525 руб. |
08-142 | Тироксин и его метаболиты | 9265 руб. |
08-118 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 435 руб. |
08-051 | Тиреоглобулин | 1010 руб. |
08-050 | Тестостерон свободный | 1440 руб. |
08-117 | Тестостерон | 535 руб. |
08-011 | Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке | 415 руб. |
08-010 | Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке | 415 руб. |
08-017 | Суммарные иммуноглобулины E (IgE) в сыворотке | 625 руб. |
08-009 | Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке | 415 руб. |
08-043 | Соматотропный гормон | 790 руб. |
08-021 | Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ свободный) | 930 руб. |
08-095 | Ренин | 1865 руб. |
08-042 | Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | 885 руб. |
08-038 | Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | 755 руб. |
08-122 | Пролактин | 575 руб. |
08-125 | Проинсулин | 1405 руб. |
08-112 | Прогестерон | 555 руб. |
08-123 | Прегненолон | 3200 руб. |
08-034 | Плацентарный лактоген | 1235 руб. |
08-099 | Пепсиноген II | 1420 руб. |
08-097 | Пепсиноген I | 1420 руб. |
08-033 | Паратиреоидный гормон, интактный | 965 руб. |
08-058 | Нейронспецифическая энолаза (NSE) | 1955 руб. |
08-132 | Метанефрин свободный и норметанефрин свободный в моче | 2795 руб. |
08-133 | Метанефрин общий и норметанефрин общий в моче | 3290 руб. |
08-073 | Метаболиты катехоламинов (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 3685 руб. |
08-121 | Макропролактин | 1520 руб. |
08-111 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 555 руб. |
08-096 | Лептин | 1300 руб. |
08-140 | Кортизол в слюне | 765 руб. |
08-031 | Кортизол в моче | 1320 руб. |
08-030 | Кортизол | 585 руб. |
08-092 | Копрологическая эластаза | 3225 руб. |
08-131 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин в крови и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 4110 руб. |
08-083 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин в крови | 4655 руб. |
08-074 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 4110 руб. |
08-029 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче | 2810 руб. |
08-027 | Кальцитонин в сыворотке | 1355 руб. |
08-085 | Инсулиноподобный фактор роста | 1520 руб. |
08-026 | Инсулин | 805 руб. |
08-089 | Ингибин B | 1875 руб. |
08-024 | Дигидротестостерон | 1640 руб. |
08-110 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4) | 600 руб. |
08-023 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 575 руб. |
08-020 | Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 475 руб. |
08-018 | Бета-2-микроглобулин в сыворотке | 1510 руб. |
08-019 | Бета-2-микроглобулин в моче | 1540 руб. |
08-135 | Белок S-100 | 3610 руб. |
08-126 | Ассоциированный с беременностью протеин А плазмы (PAPP-A) | 915 руб. |
08-093 | Антимюллеровский гормон | 1855 руб. |
08-145 | Антиген рака мочевого пузыря (UBC) | 3500 руб. |
08-057 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 2670 руб. |
08-014 | Андростендион | 1140 руб. |
08-124 | Андростендиол глюкуронид | 1625 руб. |
08-016 | Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) | 620 руб. |
08-013 | Альдостерон | 805 руб. |
08-012 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 1010 руб. |
08-144 | T-Uptake (Тироксин связывающая способность) | 990 руб. |
08-090 | Tumor Marker 2 (TM 2) - пируваткиназа | 4650 руб. |
08-091 | MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 1635 руб. |
08-137 | HE4 | 1490 руб. |
08-007 | CA 72-4 | 1370 руб. |
08-105 | CA 242 | 1180 руб. |
08-006 | CA 19-9 | 910 руб. |
08-005 | CA 15-3 | 910 руб. |
08-004 | CA 125 II | 860 руб. |
08-001 | 17-кетостероиды (17-КС) в моче (развернутый) | 3670 руб. |
08-088 | 17-кетостероиды (17-КС) в моче | 1960 руб. |
08-003 | 17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) | 790 руб. |
Панели тестов и алгоритмы обследования
Код услуги |
Наименование услуги |
Стоимость, руб. |
---|---|---|
40-274 | ФиброМакс | 12990 руб. |
40-273 | Фибро/АктиТест | 10990 руб. |
40-526 | Фемофлор Скрин [реал-тайм ПЦР] | 2195 руб. |
40-275 | СтеатоСкрин | 6990 руб. |
40-607 | Спортивный. Оценка баланса микроэлементов и витаминов | 9410 руб. |
40-606 | Спортивный. Мониторинг специального питания | 3040 руб. |
40-528 | Скрининг рака шейки матки (цитологическое исследование клинического материала методом жидкостной цитологии c ВПЧ-тестом (Roche Cobas 4800) | 4690 руб. |
40-163 | Серологическая диагностика кори, паротита и краснухи | 4170 руб. |
40-174 | Серологическая диагностика клещевого боррелиоза и энцефалита | 3090 руб. |
40-157 | Серологическая диагностика Helicobacter pylori | 1490 руб. |
40-524 | Риск наличия злокачественной опухоли яичника (ROMA) | 2240 руб. |
40-610 | Расширенный комплекс для протезирования | 6430 руб. |
40-492 | Расширенное лабораторное обследование сердца и сосудов | 5420 руб. |
40-065 | Развернутое лабораторное обследование щитовидной железы | 5480 руб. |
40-134 | Развернутое лабораторное обследование почек | 4700 руб. |
40-485 | Развернутое лабораторное обследование поджелудочной железы | 2410 руб. |
40-484 | Развернутое лабораторное обследование печени | 4140 руб. |
40-140 | Развернутая лабораторная диагностика атеросклероза | 5800 руб. |
40-489 | Развернутая диагностика сахарного диабета | 2340 руб. |
40-176 | ПЦР-диагностика "клещевых" инфекций | 1980 руб. |
40-511 | Прогнозирование эффективности АСИТ (аллергенспецифической иммунотерапии) экстрактом пыльцы различных сорных трав | 10450 руб. |
40-510 | Прогнозирование эффективности АСИТ (аллергенспецифической иммунотерапии) экстрактом пыльцы различных злаковых трав | 5230 руб. |
40-494 | Полное лабораторное обследование здоровья мужчин | 19170 руб. |
40-496 | Полное лабораторное обследование здоровья женщин после 45 | 20500 руб. |
40-495 | Полное лабораторное обследование здоровья женщин | 20080 руб. |
40-164 | Подтверждение инфицирования В-гемолитическим стрептококком группы А (St. Pyogenes) | 1120 руб. |
40-045 | Планирование беременности - обязательные анализы | 6760 руб. |
40-047 | Планирование беременности - необходимые анализы | 7640 руб. |
40-125 | Планирование беременности - здоровье партнеров (для мужчин) | 2860 руб. |
40-044 | Планирование беременности - здоровье партнеров (для женщин) | 2860 руб. |
40-046 | Планирование беременности - гормональные анализы | 4690 руб. |
40-605 | Перед началом приема специального питания | 4620 руб. |
40-481 | Первичное обследование щитовидной железы | 1510 руб. |
40-035 | Панель тестов "TORCH-антитела" | 5060 руб. |
40-004 | Панель тестов "TORCH-IgM" | 2770 руб. |
40-003 | Панель тестов "TORCH-IgG" | 2290 руб. |
40-151 | Оценка функции надпочечников | 3140 руб. |
40-624 | Оценка тяжести цирроза печени по классификации CTP (Child-Turcotte-Pugh) | 790 руб. |
40-619 | Оценка инсулинорезистентности (индекс HOMA-IR) | 960 руб. |
40-335 | Онкопрофилактика женщин | 1690 руб. |
40-440 | Онкомаркеры для женщин | 2530 руб. |
40-482 | Онкологический скрининг щитовидной железы | 2860 руб. |
40-609 | Обязательный комплекс перед протезированием | 4050 руб. |
40-136 | Общий лабораторный скрининг (онкологический) | 3070 руб. |
40-439 | Обследование щитовидной железы | 1420 руб. |
40-443 | обследование при экземе | 10360 руб. |
40-500 | Обследование печени: скрининг | 990 руб. |
40-531 | Обследование перед назначением диеты (OnMyPlate) | 10110 руб. |
40-101 | Нарушения менструального цикла (гормональный профиль) | 5560 руб. |
40-148 | Мужской гормональный статус - базовые лабораторные показатели | 2640 руб. |
40-491 | Мониторинг течения сахарного диабета | 2680 руб. |
40-222 | Мониторинг профилактики рахита | 1630 руб. |
40-508 | Метаболический баланс | 7190 руб. |
40-105 | Менопауза (гормональный профиль) | 2540 руб. |
40-039 | Липидограмма | 1080 руб. |
40-150 | Лабораторный скрининг при гирсутизме | 3560 руб. |
40-122 | Лабораторный скрининг инфекций мочевыводящих путей и почек | 1220 руб. |
40-154 | Лабораторные маркеры рака яичников | 2120 руб. |
40-155 | Лабораторные маркеры рака толстой кишки | 2830 руб. |
40-137 | Лабораторные маркеры рака молочной железы | 1710 руб. |
40-138 | Лабораторные маркеры рака легких | 7410 руб. |
40-483 | Лабораторное обследование функции печени | 2030 руб. |
40-123 | Лабораторное обследование - простатит | 3400 руб. |
40-133 | Лабораторное обследование при ревматоидном артрите | 3400 руб. |
40-493 | Лабораторное обследование при подозрении на остеопороз | 4090 руб. |
40-184 | Лабораторное обследование при пиелонефрите | 2060 руб. |
40-135 | Лабораторное обследование при метаболическом синдроме | 5210 руб. |
40-497 | Лабораторное обследование при болях в суставах | 5590 руб. |
40-142 | Лабораторное обследование при артериальной гипертензии | 3080 руб. |
40-025 | Лабораторное обследование предстательной железы | 3580 руб. |
40-486 | Лабораторное обследование почек | 2400 руб. |
40-616 | Лабораторное обследование женщины перед прерыванием беременности | 4800 руб. |
40-156 | Лабораторная диагностика целиакии | 2440 руб. |
40-167 | Лабораторная диагностика рахита | 3390 руб. |
40-441 | Лабораторная диагностика рака желудка | 3010 руб. |
40-161 | Лабораторная диагностика панкреатита | 2440 руб. |
40-143 | Лабораторная диагностика острого коронарного синдрома и инфаркта миокарда (оптимальный) | 2850 руб. |
40-144 | Лабораторная диагностика острого коронарного синдрома и инфаркта миокарда (минимальный) | 2460 руб. |
40-170 | Лабораторная диагностика коклюша и паракоклюша | 1090 руб. |
40-168 | Лабораторная диагностика инфекционного мононуклеоза | 3230 руб. |
40-131 | Лабораторная диагностика железодефицитной анемии | 1960 руб. |
40-159 | Лабораторная диагностика гемохроматоза | 3200 руб. |
40-169 | Лабораторная диагностика гельминтозов и паразитозов | 6840 руб. |
40-487 | Лабораторная диагностика атеросклероза | 2980 руб. |
40-023 | Лабораторная диагностика анемий | 5040 руб. |
40-182 | Лабораторная диагностика адреногенитального синдрома | 1930 руб. |
40-490 | Контроль компенсации сахарного диабета | 950 руб. |
40-447 | Компонентная диагностика аллергии на фрукты (персик) | 7840 руб. |
40-153 | Комплексное серологическое обследование на аутоиммунные эндокринопатии | 10520 руб. |
40-424 | Комплексное исследование на гормоны (12 показателей) | 6490 руб. |
40-641 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование с применением необходимых иммуногистохимических окрасок для определения: иммунофенотипа опухоли (в том числе при лимфопролиферативных заболеваниях); гистогенеза метастазов при неустановленно | 37940 руб. |
40-644 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование с определением хронического эндометрита (фаза пролиферации) | 12975 руб. |
40-636 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование с определением риска прогрессирования дисплазии и развития рака шейки матки по экспрессии p16INK4a | 5335 руб. |
40-645 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование с определением рецепторного статуса эндометрия (стадия секреции) - стандартное | 14165 руб. |
40-646 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование с определением рецепторного статуса эндометрия (стадия секреции) - расширенное | 17735 руб. |
40-642 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование с определением рецепторного статуса рака молочной железы (PR, ER, ki67, Her2 neu) | 16655 руб. |
40-639 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование с определением рецепторного статуса Прогестерона и Эстрогена | 9410 руб. |
40-640 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование с определением пролиферативной активности по экспрессии KI-67, а также риска прогрессирования дисплазии и развития рака шейки матки по экспрессии p16INK4a | 9410 руб. |
40-635 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование с определением пролиферативной активности по экспрессии KI-67 | 5335 руб. |
40-638 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование с определением пролиферативной активности в растущих лейомиомах по экспрессии KI-67 и гладкомышечного актина | 9410 руб. |
40-643 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование с определением опухоли предстательной железы (Ck5, P63, AMACR) | 18315 руб. |
40-637 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование с определением HER2 статуса опухоли по экспрессии HER2/neu | 5445 руб. |
40-422 | Комплексная оценка оксидативного стресса (7 параметров) | 22560 руб. |
40-158 | Комплексная диагностика Helicobacter pylori | 2460 руб. |
40-631 | Комплекс 1 для СПИК | 7270 руб. |
40-063 | Клинический и биохимический анализы крови - основные показатели | 4310 руб. |
40-527 | Исследование клеща на наличие вируса клещевого энцефалита и боррелий | 1465 руб. |
40-130 | Интимный - плюс - для мужчин | 3240 руб. |
40-118 | Интимный - плюс - анализ мазка у женщин | 4900 руб. |
